지점안내
내용
CPU |
||
10세대 | 인텔코어 I9 10900KF | ₩ 220,000 |
인텔코어 I9 10900 F | ₩ 200,000 | |
인텔코어I9 10900K | ₩ 240,000 | |
인텔코어 I9 10900 | ₩ 216,000 | |
인텔코어 I7 10700K | ₩ 184,000 | |
인텔코어 I7 10700KF | ₩ 168,000 | |
인텔코어 I7 10700 | ₩ 160,000 | |
인텔코어 I7 10700F | ₩ 152,000 | |
인텔코어 I5 10600K | ₩ 84,000 | |
인텔코어 I5 10600KF | ₩ 80,000 | |
인텔코어 I5 10600 | ₩ 88,000 | |
인텔코어 I5 10600F | ₩ 76,000 | |
인텔코어 I5 10500 | ₩ 88,000 | |
인텔코어 I5 10500F | ₩ 76,000 | |
인텔코어 I5 10400 | ₩ 80,000 | |
인텔코어 I5 10400F | ₩ 72,000 | |
인텔코어 I3 10100 | ₩ 52,000 | |
인텔코어 I3 10100F | ₩ 40,000 | |
인텔 펜티엄 G6400 | ₩ 20,000 | |
인텔 셀로론 G5900 | ₩ 12,000 | |
9세대 | 인텔 코어i9 9900K | ₩ 256,000 |
인텔 코어i9 9900KF | ₩ 216,000 | |
인텔 코어i9 9900 | ₩ 240,000 | |
인텔 코어i7 9700K | ₩ 200,000 | |
인텔 코어i7 9700KF | ₩ 176,000 | |
인텔 코어i7 9700 | ₩ 200,000 | |
인텔 코어i7 9700F | ₩ 160,000 | |
인텔 코어i5 9600K | ₩ 96,000 | |
인텔 코어i5 9600 | ₩ 96,000 | |
인텔 코어i5 9600KF | ₩ 96,000 | |
인텔 코어i5 9600F | ₩ 96,000 | |
인텔 코어i5 9500 | ₩ 112,000 | |
인텔 코어i5 9500F | ₩ 96,000 | |
인텔 코어i5 9400 | ₩ 104,000 | |
인텔 코어i5 9400F | ₩ 96,000 | |
인텔 코어i3 9100 | ₩ 72,000 | |
인텔 G5620 | ₩ 28,000 | |
인텔 G5420 | ₩ 28,000 | |
인텔 셀로론 G4930 | ₩ 12,000 | |
8세대 | 인텔 코어i7 8700K | ₩ 152,000 |
인텔 코어i7 8700 | ₩ 152,000 | |
인텔 코어i5 8600K | ₩ 84,000 | |
인텔 코어i5 8600 | ₩ 84,000 | |
인텔 코어i5 8500 | ₩ 92,000 | |
인텔 코어i5 8400 | ₩ 84,000 | |
인텔 코어i3 8350K | ₩ 64,000 | |
인텔 코어i3 8100 | ₩ 68,000 | |
인텔 펜티엄 G5400 | ₩ 28,000 | |
인텔 펜티엄 G4920 | ₩ 12,000 | |
인텔 셀러론 G4900 | ₩ 12,000 | |
7세대 | 인텔 코어i7 7700K | ₩ 152,000 |
인텔 코어i7 7700 | ₩ 152,000 | |
인텔 코어i5 7600K | ₩ 60,000 | |
인텔 코어i5 7600 | ₩ 60,000 | |
인텔 코어i5 7500 | ₩ 60,000 | |
인텔 코어i5 7400 | ₩ 56,000 | |
인텔 코어i3 7350K | ₩ 28,000 | |
인텔 코어i3 7320 | ₩ 28,000 | |
인텔 코어i3 7300 | ₩ 28,000 | |
인텔 코어i3 7100 | ₩ 28,000 | |
인텔 펜티엄 G4620 | ₩ 9,600 | |
인텔 펜티엄 G4600 | ₩ 96,000 | |
인텔 펜티엄 G4560 | ₩ 9,600 | |
인텔 셀러론 G3950 | ₩ 8,000 | |
인텔 셀러론 G3930 | ₩ 8,000 | |
6세대 | 인텔 코어i7 6700K | ₩ 88,000 |
인텔 코어i7 6700 | ₩ 88,000 | |
인텔 코어i5 6600K | ₩ 40,000 | |
인텔 코어i5 6600 | ₩ 40,000 | |
인텔 코어i5 6500 | ₩ 40,000 | |
인텔 코어i5 6400 | ₩ 36,000 | |
인텔 코어i3 6320 | ₩ 20,000 | |
인텔 코어i3 6300 | ₩ 20,000 | |
인텔 코어i3 6100 | ₩ 20,000 | |
인텔 펜티엄 G4520 | ₩ 9,600 | |
인텔 펜티엄 G4500 | ₩ 9,600 | |
인텔 펜티엄 G4400 | ₩ 9,600 | |
인텔 셀러론 G3920 | ₩ 8,000 | |
인텔 셀러론 G3900 | ₩ 8,000 | |
4세대 | 인텔 코어i7 4790K | ₩ 52,000 |
인텔 코어i7 4790 | ₩ 46,400 | |
인텔 코어i7 4770K | ₩ 45,600 | |
인텔 코어i7 4770 | ₩ 45,600 | |
인텔 코어i5 4690K | ₩ 20,000 | |
인텔 코어i5 4690 | ₩ 20,000 | |
인텔 코어i5 4670K | ₩ 20,000 | |
인텔 코어i5 4670 | ₩ 20,000 | |
인텔 코어i5 4570 | ₩ 20,000 | |
인텔 코어i5 4460 | ₩ 19,200 | |
인텔 코어i5 4450 | ₩ 16,000 | |
인텔 코어i5 4430 | ₩ 16,000 | |
인텔 코어i3 4370 | ₩ 8,000 | |
인텔 코어i3 4360 | ₩ 8,000 | |
인텔 코어i3 4340 | ₩ 8,000 | |
인텔 코어i3 4330 | ₩ 8,000 | |
인텔 코어i3 4170 | ₩ 8,000 | |
인텔 코어i3 4160 | ₩ 8,000 | |
인텔 코어i3 4150 | ₩ 8,000 | |
인텔 코어i3 4130 | ₩ 8,000 | |
인텔 코어i3 4130 이상 | ₩ 12,000 | |
인텔 펜티엄 G3460 | ₩ 800 | |
인텔 펜티엄 G3450 | ₩ 800 | |
인텔 펜티엄 G3440 | ₩ 800 | |
인텔 펜티엄 G3430 | ₩ 800 | |
인텔 펜티엄 G3420 | ₩ 800 | |
인텔 펜티엄 G3260 | ₩ 800 | |
인텔 펜티엄 G3258 | ₩ 800 | |
인텔 펜티엄 G3250 | ₩ 800 | |
인텔 펜티엄 G3240 | ₩ 800 | |
인텔 펜티엄 G3220 | ₩ 800 | |
인텔 셀러론 G1850 | ₩ 400 | |
인텔 셀러론 G1840 | ₩ 400 | |
인텔 셀러론 G1830 | ₩ 400 | |
인텔 셀러론 G1820 | ₩ 400 | |
3세대 | 인텔 코어i7 3770K | ₩ 40,000 |
인텔 코어i7 3770 | ₩ 36,000 | |
인텔 코어i5 3570K | ₩ 10,400 | |
인텔 코어i5 3570 | ₩ 10,400 | |
인텔 코어i5 3470 | ₩ 9,600 | |
인텔 코어i5 3450 | ₩ 8,000 | |
인텔 코어i5 3330 | ₩ 8,000 | |
인텔 코어i3 3250 | ₩ 6,400 | |
인텔 코어i3 3240 | ₩ 6,400 | |
인텔 코어i3 3220 | ₩ 6,400 | |
인텔 코어i3 3210 | ₩ 5,600 | |
인텔 펜티엄 G2150 | ₩ 240 | |
인텔 펜티엄 G2130 | ₩ 240 | |
인텔 펜티엄 G2120 | ₩ 240 | |
인텔 펜티엄 G2030 | ₩ 240 | |
인텔 펜티엄 G2020 | ₩ 240 | |
인텔 셀러론 G1630 | ₩ 240 | |
인텔 셀러론 G1620 | ₩ 240 | |
인텔 셀러론 G1610 | ₩ 240 | |
2세대 | 인텔 코어i7 2700K | ₩ 20,000 |
인텔 코어17 2600K | ₩ 20,000 | |
인텔 코어17 2600 | ₩ 20,000 | |
인텔 코어i5 2500K | ₩ 6,400 | |
인텔 코어i5 2500 | ₩ 6,400 | |
인텔 코어i5 2400 | ₩ 5,600 | |
인텔 코어i5 2320 | ₩ 4,000 | |
인텔 코어i5 2310 | ₩ 4,000 | |
인텔 코어i5 2300 | ₩ 4,000 | |
인텔 코어i3 2130 | ₩ 3,200 | |
인텔 코어i3 2120 | ₩ 3,200 | |
인텔 코어i3 2105 | ₩ 3,200 | |
인텔 코어i3 2100 | ₩ 3,200 | |
인텔 펜티엄 G870 | ₩ 160 | |
인텔 펜티엄 G860 | ₩ 160 | |
인텔 펜티엄 G850 | ₩ 160 | |
인텔 펜티엄 G840 | ₩ 160 | |
인텔 펜티엄 G645 | ₩ 160 | |
인텔 펜티엄 G640 | ₩ 160 | |
인텔 펜티엄 G630 | ₩ 160 | |
인텔 펜티엄 G620 | ₩ 160 | |
인텔 셀러론 G550 | ₩ 160 | |
인텔 셀러론 G540 | ₩ 160 | |
인텔 셀러론 G530 | ₩ 160 | |
1세대 | 인텔 코어i7 880 | ₩ 4,000 |
인텔 코어i7 875K | ₩ 4,000 | |
인텔 코어i7 870 | ₩ 4,000 | |
인텔 코어i7 860 | ₩ 3,200 | |
인텔 코어i5 760 | ₩ 400 | |
인텔 코어i5 750 | ₩ 400 | |
인텔 코어i5 661 | ₩ 2,400 | |
인텔 코어i5 660 | ₩ 2,400 | |
인텔 코어i5 650 | ₩ 2,400 | |
인텔 코어i3 550 | ₩ 240 | |
인텔 코어i3 540 | ₩ 240 | |
인텔 코어i5 530 | ₩ 240 | |
인텔 펜티엄G6950 | ₩ 80 | |
2011소켓 | 하이엔드 브로드웰I7 6900K | ₩ 16,000 |
하이엔드 브로드웰I7 6800K | ₩ 12,000 | |
하이엔드 하스웰I7 5960X | ₩ 8,000 | |
하이엔드 하스웰I7 5930K | ₩ 5,600 | |
하이엔드 하스웰I7 5820K | ₩ 4,000 | |
하이엔드 아이비I7 4960X | ₩ 4,800 | |
하이엔드 아이비I7 4930K | ₩ 3,200 | |
하이엔드 아이비I7 4820K | ₩ 2,400 | |
하이엔드 샌디I7 3970X | ₩ 4,800 | |
하이엔드 샌디I7 3960X | ₩ 3,200 | |
하이엔드 샌디I7 3930K | ₩ 2,400 | |
하이엔드 샌디I7 3820 | ₩ 1,600 | |
1366소켓 | 걸프타운I7 990X(쿨러포함) | ₩ 4,000 |
걸프타운I7 980X(쿨러포함) | ₩ 4,000 | |
걸프타운I7 980(쿨러포함) | ₩ 3,200 | |
블룸필드I7 975(쿨러포함) | ₩ 2,400 | |
블룸필드I7 965(쿨러포함) | ₩ 1,600 | |
블룸필드I7 960(쿨러포함) | ₩ 1,600 | |
블룸필드I7 950(쿨러포함) | ₩ 800 | |
블룸필드I7 940(쿨러포함) | ₩ 800 | |
블룸필드I7 930(쿨러포함) | ₩ 800 | |
블룸필드I7 920(쿨러포함) | ₩ 800 | |
775소켓 | 쿼드Q9650 | ₩ 1,600 |
쿼드Q9550 | ₩ 1,600 | |
쿼드Q9500 | ₩ 800 | |
쿼드Q9450 | ₩ 240 | |
쿼드Q9400 | ₩ 240 | |
쿼드Q9300 | ₩ 240 | |
쿼드Q8400 | ₩ 240 | |
쿼드Q8300 | ₩ 240 | |
쿼드Q8200 | ₩ 240 | |
쿼드Q6700 | ₩ 240 | |
쿼드Q6600 | ₩ 240 | |
울프E8600 | ₩ 80 | |
울프E8500 | ₩ 80 | |
울프E8400 | ₩ 80 | |
울프E8300 | ₩ 80 | |
울프E8200 | ₩ 80 | |
울프E7600 | ₩ 80 | |
울프E7500 | ₩ 80 | |
AM2/AM3 | AMD 투반1100T | ₩ 6,400 |
AMD 투반1090T | ₩ 5,600 | |
AMD 투반1075T | ₩ 4,800 | |
AMD 투반1055T | ₩ 4,000 | |
AMD 데네브980 | ₩ 1,600 | |
AMD 데네브970 | ₩ 1,600 | |
AMD 데네브955 | ₩ 800 | |
AMD 데네브945 | ₩ 400 | |
AMD 데네브940 | ₩ 400 | |
AMD 데네브925 | ₩ 400 | |
AMD 데네브905e,920 | ₩ 400 | |
AMD 데네브840 | ₩ 400 | |
AMD 데네브810 | ₩ 400 | |
AMD 조스마960T | ₩ 400 | |
AMD 프로푸스645 | ₩ 240 | |
AMD 프로푸스640 | ₩ 240 | |
AMD 프로푸스635 | ₩ 240 | |
AMD 프로푸스630 | ₩ 240 | |
AMD 프로푸스620 | ₩ 240 | |
AMD 라나445 | ₩ 80 | |
AMD 라나435 | ₩ 80 | |
AMD 라나425 | ₩ 80 | |
AMD 레고르260 | ₩ 80 | |
AMD 레고르255 | ₩ 80 | |
AMD 레고르250 | ₩ 80 | |
AMD 레고르245 | ₩ 80 | |
AMD 레고르240 | ₩ 80 | |
AMD 레고르215 | ₩ 80 | |
AMD 사르가스145 | ₩ 80 | |
AMD 사르가스140 | ₩ 80 | |
AMD 아제나9650 | ₩ 80 | |
AMD 아제나9550 | ₩ 80 | |
AMD 칼리스토555 | ₩ 80 | |
AMD 칼리스토550 | ₩ 80 | |
AMD 헤카720 | ₩ 80 | |
AMD 헤카710 | ₩ 80 | |
AMD 헤카705E | ₩ 80 | |
AM3+ | AMD 비셰라8350 | ₩ 6,400 |
AMD 비셰라8300 | ₩ 4,800 | |
AMD 비셰라6300 | ₩ 1,600 | |
AMD 비셰라4300 | ₩ 800 | |
AMD 잠베지8150 | ₩ 4,000 | |
AMD 잠베지8120 | ₩ 4,000 | |
AMD 잠베지6100 | ₩ 1,600 | |
AMD 잠베지4100 | ₩ 800 | |
FM1 | AMD 라노3850 | ₩ 400 |
AMD 라노3650 | ₩ 240 | |
AMD 라노3500 | ₩ 240 | |
AMD 라노3400 | ₩ 80 | |
AMD 라노3300 | ₩ 80 | |
FM2 | AMD 리치랜드6800K | ₩ 3,200 |
AMD 리치랜드6700 | ₩ 2,400 | |
AMD 리치랜드6600K | ₩ 1,600 | |
AMD 리치랜드6500 | ₩ 1,600 | |
AMD 리치랜드7300 | ₩ 800 | |
AMD 리치랜드6400K | ₩ 800 | |
AMD 트리니티5800K | ₩ 2,400 | |
AMD 트리니티5700 | ₩ 800 | |
AMD 트리니티5600K | ₩ 800 | |
AMD 트리니티5500 | ₩ 800 | |
AMD 트리니티5400K | ₩ 400 | |
AMD 트리니티5300 | ₩ 400 | |
FM2+ | AMD 카베리7850K | ₩ 4,800 |
AMD 카베리7800 | ₩ 4,000 | |
AMD 카베리7700K | ₩ 3,200 | |
AMD 카베리7600 | ₩ 1,600 | |
AMD 카베리7400K | ₩ 800 | |
라이젠 1세대 | 라이젠3-1세대 1200 (서밋 릿지) | ₩ 4,000 |
라이젠3-1세대 1300X (서밋 릿지) | ₩ 8,000 | |
라이젠5-1세대 1400 (서밋 릿지) | ₩ 12,000 | |
라이젠5-1세대 1500X (서밋 릿지) | ₩ 16,000 | |
라이젠5-1세대 1600 (서밋 릿지) | ₩ 20,000 | |
라이젠5-1세대 1600X (서밋 릿지) | ₩ 20,000 | |
라이젠7-1세대 1700 (서밋 릿지) | ₩ 48,000 | |
라이젠7-1세대 1700X (서밋 릿지) | ₩ 48,000 | |
라이젠7-1세대 1800X (서밋 릿지) | ₩ 48,000 | |
라이젠 2세대 | 라이젠3-2세대 2200G (레이븐 릿지) | ₩ 16,000 |
라이젠5-2세대 2400G (레이븐 릿지) | ₩ 24,000 | |
라이젠5-2세대 2600 (피나클 릿지) | ₩ 48,000 | |
라이젠5-2세대 2600X (피나클 릿지) | ₩ 48,000 | |
라이젠7-2세대 2700 (피나클 릿지) | ₩ 56,000 | |
라이젠7-2세대 2700X (피나클 릿지) | ₩ 56,000 | |
라이젠 3세대 | 라이젠3-3세대 3100 (마티스) | ₩ 24,000 |
라이젠3 마티스3300X | ₩ 24,000 | |
라이젠3 피카소3200G | ₩ 24,000 | |
라이젠5 피카소3400G | ₩ 32,000 | |
라이젠5 마티스3500 | ₩ 36,000 | |
라이젠5 마티스3500X | ₩ 40,000 | |
라이젠5 마티스3600 | ₩ 64,000 | |
라이젠5 마티스3600X/XT | ₩ 64,000 | |
라이젠7 마티스3700X | ₩ 72,000 | |
라이젠7 마티스3800X/XT | ₩ 88,000 | |
라이젠3 르누아르4350G | ₩ 32,000 | |
라이젠5 르누아르4650G | ₩ 48,000 | |
라이젠7 르누아르4750G | ₩ 72,000 | |
라이젠9 마티스3900X/XT | ₩ 104,000 | |
라이젠 4세대 | 라이젠9 버미어5950X | ₩ 184,000 |
라이젠9 버미어5900X | ₩ 144,000 | |
라이젠7 버미어5800X | ₩ 104,000 | |
라이젠5 버미어5600X | ₩ 64,000 |
RAM
DDR4 PC | 32G DDR4 삼성 25600 | ₩ 60,000 |
32G DDR4 삼성 21300 | ₩ 60,000 | |
16G DDR4 삼성 25600 | ₩ 40,000 | |
16G DDR4 삼성 21300 | ₩ 40,000 | |
16G DDR4 삼성 19200 | ₩ 40,000 | |
16G DDR4 삼성 17000 | ₩ 40,000 | |
8G DDR4 삼성 25600 | ₩ 14,400 | |
8G DDR4 삼성 21300 | ₩ 14,400 | |
8G DDR4 삼성 19200 | ₩ 13,600 | |
8G DDR4 삼성 17000 | ₩ 13,600 | |
4G DDR4 삼성 21300 | ₩ 7,200 | |
4G DDR4 삼성 19200 | ₩ 6,400 | |
4G DDR4 삼성 17000 | ₩ 5,600 | |
DDR3 PC | 8G DDR3 삼성 12800 | ₩ 12,000 |
8G DDR3 삼성 10600 | ₩ 12,000 | |
4G DDR3 삼성 12800 | ₩ 3,200 | |
4G DDR3 삼성 10600 | ₩ 3,200 | |
4G DDR3 삼성 8500 | ₩ 3,200 | |
2G DDR3 삼성 12800 | ₩ 400 | |
2G DDR3 삼성 10600 | ₩ 400 | |
2G DDR3 삼성 8500 | ₩ 400 | |
1G DDR3 삼성 10600 | ₩ 160 | |
1G DDR3 삼성 8500 | ₩ 160 | |
DDR2 PC | 2G DDR2 삼성 6400 | ₩ 400 |
2G DDR2 삼성 5300 | ₩ 400 | |
2G DDR2 삼성 4200 | ₩ 400 | |
1G DDR2 삼성 6400 | ₩ 80 | |
1G DDR2 삼성 5300 | ₩ 80 | |
1G DDR2 삼성 4200 | ₩ 80 | |
DDR1 PC | 1G DDR1 삼성 | ₩ 80 |
DDR4 노트북 | 32G 노트북 DDR4 삼성 25600 | ₩ 56,000 |
32G 노트북 DDR4 삼성 21300 | ₩ 56,000 | |
16G 노트북 DDR4 삼성 25600 | ₩ 36,000 | |
16G 노트북 DDR4 삼성 21300 | ₩ 36,000 | |
16G 노트북 DDR4 삼성 19200 | ₩ 36,000 | |
16G 노트북 DDR4 삼성 17000 | ₩ 36,000 | |
8G 노트북 DDR4 삼성 25600 | ₩ 17,600 | |
8G 노트북 DDR4 삼성 21300 | ₩ 17,600 | |
8G 노트북 DDR4 삼성 19200 | ₩ 17,600 | |
8G 노트북 DDR4 삼성 17000 | ₩ 17,600 | |
4G 노트북 DDR4 삼성 21300 | ₩ 8,000 | |
4G 노트북 DDR4 삼성 19200 | ₩ 8,000 | |
4G 노트북 DDR4 삼성 17000 | ₩ 8,000 | |
DDR3 노트북 | 8G 노트북 DDR3 삼성 12800 | ₩ 16,800 |
8G 노트북 DDR3 삼성 10600 | ₩ 16,000 | |
4G 노트북 DDR3 삼성 12800 | ₩ 4,000 | |
4G 노트북 DDR3 삼성 10600 | ₩ 4,000 | |
4G 노트북 DDR3 삼성 8500 | ₩ 4,800 | |
2G 노트북 DDR3 삼성 12800 | ₩ 800 | |
2G 노트북 DDR3 삼성 10600 | ₩ 400 | |
2G 노트북 DDR3 삼성 8500 | ₩ 400 | |
1G 노트북 DDR3 삼성 10600 | ₩ 400 | |
1G 노트북 DDR3 삼성 8500 | ₩ 400 | |
DDR2 노트북 | 2G 노트북 DDR2 삼성 6400 | ₩ 400 |
2G 노트북 DDR2 삼성 5300 | ₩ 400 | |
2G 노트북 DDR2 삼성 4200 | ₩ 400 | |
1G 노트북 DDR2 삼성 6400 | ₩ 80 | |
1G 노트북 DDR2 삼성 5300 | ₩ 80 | |
1G 노트북 DDR2 삼성 4200 | ₩ 80 | |
DDR1 노트북 | 1G 노트북 DDR 삼성 | ₩ 160 |
512M 노트북 DDR 삼성 | ₩ 80 | |
DDR4 PC | DDR4 16G PC4 | ₩ 17,600 |
DDR4 8G PC4 | ₩ 8,800 | |
DDR4 4G PC4 | ₩ 3,200 | |
DDR4 32G PC4 | ₩ 28,000 | |
DDR3 PC | DDR3 8G | ₩ 8,000 |
DDR3 4G | ₩ 2,400 | |
DDR3 2G | ₩ 160 | |
DDR3 1G | ₩ 80 | |
DDR2 PC | DDR2 2G | ₩ 160 |
DDR2 1G | ₩ 80 | |
DDR1 PC | DDR1 1G | ₩ 80 |
DDR4 노트북 | 노트북 DDR4 16G PC4 | ₩ 17,600 |
노트북 DDR4 8G PC4 | ₩ 9,600 | |
노트북 DDR4 4G PC4 | ₩ 3,200 | |
노트북 DDR4 32G PC4 | ₩ 28,000 | |
DDR3 노트북 | 노트북 DDR3 8G PC3 | ₩ 8,000 |
노트북 DDR3 4G PC3 | ₩ 1,600 | |
노트북 DDR3 2G PC3 | ₩ 160 | |
노트북 DDR3 1G PC3 | ₩ 80 | |
DDR2 노트북 | 노트북 DDR2 2G PC2 | ₩ 160 |
노트북 DDR2 1G PC2 | ₩ 80 | |
DDR1 노트북 | 노트북 DDR1 1G PC1 | ₩ 80 |
HDD/SSD
삼성 SSD | [삼성] SSD 1TB | ₩ 28,000 | |
[삼성] SSD 500G | ₩ 20,000 | ||
[삼성] SSD 250G | ₩ 12,000 | ||
[삼성] SSD 120G | ₩ 4,000 | ||
[삼성]SSD 64G | ₩ 2,000 | ||
[삼성]SSD 32G | ₩ 800 | ||
타업체 SSD | 중소제품 SSD 1TB | ₩ 24,000 | |
중소제품 SSD 500G | ₩ 16,000 | ||
중소제품 SSD 250G | ₩ 8,000 | ||
중소제품 SSD 120G | ₩ 3,200 | ||
중소제품 SSD 64G 외 | ₩ 1,200 | ||
₩ 400 | |||
데스크탑용 | 6TB SATA | ₩ 24,000 | |
5TB SATA | ₩ 20,000 | ||
4TB SATA | ₩ 16,000 | ||
3TB SATA | ₩ 11,200 | ||
2TB SATA | ₩ 6,400 | ||
1.5TB SATA | ₩ 3,200 | ||
1TB SATA | ₩ 3,200 | ||
750G SATA | ₩ 800 | ||
640G SATA | ₩ 800 | ||
500G SATA | ₩ 800 | ||
320G SATA | ₩ 400 | ||
250G SATA | ₩ 400 | ||
160~200G SATA | ₩ 240 | ||
80~120G SATA | ₩ 240 | ||
500G IDE | ₩ 160 | ||
320G IDE | ₩ 160 | ||
250G IDE | ₩ 160 | ||
160~200G IDE | ₩ 160 | ||
80~120G IDE | ₩ 160 | ||
노트북용 | 2TB 노트북 SATA | ₩ 6,400 | |
1.5TB 노트북 SATA | ₩ 4,000 | ||
1TB 노트북 SATA | ₩ 4,000 | ||
750G 노트북 SATA | ₩ 1,600 | ||
640G 노트북 SATA | ₩ 1,600 | ||
500G 노트북 SATA | ₩ 1,600 | ||
320G 노트북 SATA | ₩ 800 | ||
250G 노트북 SATA | ₩ 800 | ||
160~200G 노트북 SATA | ₩ 400 | ||
80~120G 노트북 SATA | ₩ 400 | ||
250G 노트북 IDE | ₩ 400 | ||
160~200G 노트북 IDE | ₩ 4,400 | ||
80~120G 노트북 IDE | ₩ 400 | ||
40~60G 노트북 IDE | ₩ 240 |
VGA
[nVidia 지포스 30xx] | RTX 3090 24GB | ₩ 584,000 |
RTX 3080 TI 12GB | ₩ 464,000 | |
RTX 3080 10GB | ₩ 416,000 | |
RTX 3070 TI 8G | ₩ 320,000 | |
RTX 3070 8GB | ₩ 280,000 | |
RTX 3060 TI 8GB | ₩ 224,000 | |
RTX 3060 12GB | ₩ 176,000 | |
RTX 3050 8GB | ₩ 104,000 | |
[nVidia 지포스 20xx] | RTX 2080 TI 11G | ₩ 224,000 |
RTX 2080 8G | ₩ 192,000 | |
RTX 2070 8G | ₩ 160,000 | |
RTX 2060 8G | ₩ 120,000 | |
RTX 2060 6G | ₩ 10,400 | |
[nVidia 지포스 10xx] | GTX 1080 TI 11G | ₩ 88,000 |
GTX 1080 8G | ₩ 80,000 | |
GTX 1070 TI 8G | ₩ 72,000 | |
GTX 1070 8G | ₩ 68,000 | |
GTX 1660 TI | ₩ 80,000 | |
GTX 1660 6G | ₩ 72,000 | |
GTX 1060 3G | ₩ 56,000 | |
GTX 1060 6G | ₩ 64,000 | |
GTX 1050 TI | ₩ 48,000 | |
GTX 1650 | ₩ 60,000 | |
GTX 1050 | ₩ 36,000 | |
GT 1030 | ₩ 16,000 | |
[nVidia 지포스 9xx] | GTX 980 TI | ₩ 36,000 |
GTX 980 | ₩ 33,600 | |
GTX 970 | ₩ 32,000 | |
GTX 960 4G | ₩ 32,000 | |
GTX 960 2G | ₩ 32,000 | |
GTX 950 | ₩ 16,000 | |
[nVidia 지포스 7xx] | GTX 780 TI | ₩ 24,000 |
GTX 780 | ₩ 20,000 | |
GTX 770 | ₩ 16,000 | |
GTX 760 | ₩ 16,000 | |
GTX 750 TI | ₩ 13,600 | |
GTX 750 | ₩ 12,000 | |
GT730 | ₩ 2,400 | |
GT710 | ₩ 2,400 | |
GT720 | ₩ 2,400 | |
[nVidia 지포스 6xx] | GTX690 | ₩ 16,000 |
GTX680 | ₩ 14,400 | |
GTX670 | ₩ 12,000 | |
GTX660 TI | ₩ 9,600 | |
GTX660 | ₩ 8,000 | |
GTX650 TI | ₩ 6,400 | |
GTX650 | ₩ 5,600 | |
GT640 | ₩ 1,600 | |
GT635 | ₩ 1,600 | |
GT630 | ₩ 1,600 | |
GT625 | ₩ 1,600 | |
GT620 | ₩ 1,600 | |
GT610 | ₩ 1,600 | |
[nVidia 지포스 5xx] | GTX580 | ₩ 2,400 |
GTX570 | ₩ 1,600 | |
GTX560 TI | ₩ 800 | |
GTX560 SE | ₩ 800 | |
GTX560 | ₩ 800 | |
GTX555 | ₩ 800 | |
GTX550 TI | ₩ 800 | |
GT550 | ₩ 800 | |
GT530 | ₩ 800 | |
GT520 | ₩ 800 | |
[nVidia 지포스 4xx] | GTX480 | ₩ 800 |
GTX460 | ₩ 800 | |
GTX460 SE | ₩ 800 | |
GTS450 1G | ₩ 800 | |
GTS450 512 | ₩ 800 | |
GTX285 | ₩ 800 | |
GTX280 1G | ₩ 800 | |
GTX275 | ₩ 800 | |
GTX260 | ₩ 800 | |
GT440 | ₩ 800 | |
GT430 | ₩ 800 | |
GT420 | ₩ 800 | |
GT405 | ₩ 800 | |
GT320 | ₩ 800 | |
GT315 | ₩ 800 | |
GT310 | ₩ 800 | |
GT240 | ₩ 800 | |
GT220 | ₩ 800 | |
GT210 | ₩ 800 | |
GT205 | ₩ 800 | |
9800GT | ₩ 400 | |
9600GT | ₩ 400 | |
9500GT | ₩ 400 | |
7600GT | ₩ 400 | |
7300GT | ₩ 400 | |
[AMD RX] | AMD RX 580 8G | ₩ 44,000 |
AMD RX 580 4G | ₩ 36,000 | |
AMD RX 570 8G | ₩ 32,000 | |
AMD RX 570 4G | ₩ 28,000 | |
AMD RX 560 4G | ₩ 24,000 | |
AMD RX 560 2G | ₩ 20,000 | |
ATI RX550 2G | ₩ 16,000 | |
AMD RX 480 8G | ₩ 36,000 | |
AMD RX 480 4G | ₩ 28,000 | |
AMD RX 470 | ₩ 16,000 | |
AMD RX 460 | ₩ 12,000 | |
[AMD R9/R7] | ATI R9 390X 8G | ₩ 16,000 |
ATI R9 390 8G | ₩ 12,000 | |
ATI R9 380X 4G | ₩ 12,000 | |
ATI R9 380 4G | ₩ 9,600 | |
ATI R9 370X 2G | ₩ 9,600 | |
ATI R9 370 2G | ₩ 8,000 | |
ATI R7 360X | ₩ 8,000 | |
ATI R7 360 | ₩ 5,600 | |
ATI R7 350 | ₩ 4,000 | |
ATI R9 290X 4G | ₩ 9,600 | |
ATI R9 290 4G | ₩ 8,000 | |
ATI R9 280X | ₩ 8,000 | |
ATI R9 280 2G | ₩ 6,400 | |
ATI R9 270X 2G | ₩ 6,400 | |
ATI R9 270 2G | ₩ 5,600 | |
ATI R7 260X 2G | ₩ 5,600 | |
ATI R7 260 | ₩ 4,000 | |
ATI R7 250 1G | ₩ 2,400 | |
ATI R7 240 2G | ₩ 2,400 | |
ATI HD7970 | ₩ 2,400 | |
ATI HD7870 | ₩ 1,600 | |
ATI HD7850 | ₩ 1,600 | |
ATI HD7800 | ₩ 800 | |
ATI HD7750 | ₩ 800 | |
ATI HD7730 | ₩ 800 | |
ATI HD7700 | ₩ 800 | |
ATI HD7570 | ₩ 800 | |
ATI HD7500 | ₩ 800 | |
ATI HD7450 | ₩ 800 | |
ATI HD7250 | ₩ 800 | |
ATI HD7000 | ₩ 800 | |
ATI HD6990 | ₩ 800 | |
ATI HD6970 | ₩ 800 | |
ATI HD6950 | ₩ 400 | |
ATI HD6870 | ₩ 400 | |
